Современное высокотехнологичное
оборудование для металлообработки
оборудование для металлообработки
Москва
Екатеринбург
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ производитель UGINT (Корея)
Рабочая зонаX / Y / Z мм | Кол-во управляемых осей | Скорость вращения шпинделя, об/мин | |
---|---|---|---|
UM-V400 | 1000 / 460 / 520 | 3 / 3+1 | 8000 / 12000 |
UM-V500 | 1200 / 520 / 520 | 8000 / 12000 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ производитель SPINNER (Германия)
3-х осевой обрабатывающий центр с ЧПУ | |||
---|---|---|---|
Рабочая зонаX / Y / Z мм | Кол-во управляемых осей | Скорость вращения шпинделя, об/мин | |
SPINNER VC450 | 450 / 400 / 400 | 3 / 3+1 / 3+2 | 15.000 |
SPINNER VC750 | 760 / 460 / 460 | 12000 | |
SPINNER VC1150 | 1150 / 620 / 600 | 10000 | |
SPINNER VC1650 | 1650 / 820 / 820 | 8.000 / 10.000 / 14.000 / 18.000 | |
SPINNER U3 -620-Compact | 620 / 520 / 460 | 3 | 9.000 / 12.000 |
SPINNER U3 -1520-Compact | 1520 / 520 / 460 | ||
SPINNER U3 -630-Advanced | 630 / 530 / 465 | 12.000 / 15.000 / 20.000 | |
SPINNER U3 -1530-Advanced | 1530 / 530 / 465 | ||
SPINNER U3 -2520 | 2660 / 520 / 460 | 14.000 / 18.000 / 24.000 | |
4-х осевой обрабатывающий центр с ЧПУ | |||
SPINNER U4 -620-Compact | 620 / 520 / 460 | 4 / (4+1) | 9.000 / 12.000 |
SPINNER U4 -1520-Compact | 1520 / 520 / 460 | ||
SPINNER U4 -630-Advanced | 630 / 530 / 465 | 4 | 12.000 / 15.000 / 20.000 |
SPINNER U4 -1530-Advanced | 1530 / 530 / 465 | ||
| Для сложных и ответственных задач при 5-ти осевой одновременной обработке | ||
SPINNER U5 -630-Advanced | 630 / 530 / 465 | 5 | 12.000 / 15.000 / 20.000 |
SPINNER U5 -1530-Advanced | 1530 / 530 / 465 | ||
SPINNER VC1650-5A | 1650 / 820 / 820 | 9.000 / 14.000 / 18.000 |
5-ти осевой станок для аэрокосмической промышленности производитель UNISIGN (Нидерланды) НЕДОСТУПНО К ЗАКАЗУ
Рабочая зонаX / Y / Z мм | Кол-во управляемых осей | Скорость вращения шпинделя, об/мин | |
---|---|---|---|
UNISIGN Unipent 4000 Aero | 1 000 / 1 000 / 660 | 5 | 25000 |