Современное высокотехнологичное
оборудование для металлообработки
оборудование для металлообработки
Москва
Екатеринбург
Универсальные токарные станки
Скачать каталог в PDFУниверсальные токарные станки
с ручным управлением GDW серия VARIOLINE
Диаметр над станиной, мм | Диаметр над суппортом, мм | РМЦ, мм | Диаметр отв. шпинделя, мм | Мощность, кВт | Макс. число оборотов, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD 250 | 260 | 128 | 400 | 38 | 4,8 | 60-3000 |
RD 250 S8 | 260 | 128 | 400 | |||
FD 250 | 260 | 156 | 500 | |||
MD 250 | 260 | 156 | 500 |
GDW серия BASICLINE
Диаметр над станиной, мм | Диаметр над суппортом, мм | РМЦ, мм | Диаметр отв. шпинделя, мм | Мощность, кВт | Макс. число оборотов, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ 280 G | 330 | 190 | 670 | 43 | 1.9/2.5 | 60-3000 |
GDW серия CLASSICLINE
Диаметр над станиной, мм | Диаметр над суппортом, мм | РМЦ, мм | Диаметр отв. шпинделя, мм | Мощность, кВт | Макс. число оборотов, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ 250 SN | 290 | 146 | 500 | 43 | 9.5 | 30-4000 |
LZ 280 S | 330 | 190 | 670 | 43 | 30-4000 | |
LZ 360 S | 355 | 195 | 800 | 43 | 30-3000 | |
LZ 400 S | 400 | 225 | 1000 | 62 | 12.5 | 30-3000 |
LZ 600 S | 600 | 400 | 1000 | 82/103 | 15.0 | 8-2000/8-1400 |
1500 | ||||||
2000 | ||||||
3000 |
GDW серия COMFORTLINE
Диаметр над станиной, мм | Диаметр над суппортом, мм | РМЦ, мм | Диаметр отв. шпинделя, мм | Мощность, кВт | Макс. число оборотов, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ 250 VS | 290 | 146 | 500 | 43 | 5.5 | 30-4000 |
LZ 280 VS | 330 | 186 | 650 | 43 | 7.5 | 30-4000 |
LZ 360 VS | 355 | 195 | 800 | 43 | 9.0 | 30-3000 |
LZ 400 VS | 400 | 225 | 1000 | 62 | 10.5 | 30-3000 |
LZ 600 VS | 600 | 400 | 1000 | 82/103 | 15.0 | 8-2000/6-1500 |
1500 | ||||||
2000 | ||||||
3000 |